更新時(shí)間:2020-12-09
訪問量:1796
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 沃懋 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
Ø 基于嵌入式系統(tǒng)模塊化設(shè)計(jì),系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
Ø 大尺寸點(diǎn)陣液晶,18鍵薄膜按鍵,交互操作簡便。
Ø 多種類型的數(shù)據(jù)輸入/輸出接口,滿足現(xiàn)場需求。
Ø 支持多種網(wǎng)絡(luò)制式設(shè)計(jì),根據(jù)現(xiàn)場需要選擇。
Ø 軟件模塊化設(shè)計(jì),可擴(kuò)展各種通信協(xié)議。
Ø 支持向多中心傳輸監(jiān)測數(shù)據(jù)。
Ø 支持?jǐn)?shù)據(jù)補(bǔ)發(fā)功能。
序號 | 單元名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 說明 | ||
1 | 顯示單元 | ||||
1.1 | 液晶 | 點(diǎn)陣128*64 |
| ||
1.2 | 鍵盤 | 薄膜觸鍵,18鍵 |
| ||
2 | 數(shù)據(jù)采集單元 | ||||
2.1 | 模擬量輸入 | 8路 |
| ||
2.3 | 開關(guān)量輸出 | 4路 |
| ||
2.4 | 開關(guān)量輸入 | 4路 |
| ||
2.5 | RS-232接口 | 5路 |
| ||
2.6 | RS-485接口 | 2路 |
| ||
3 | 數(shù)據(jù)傳輸單元 | ||||
3.1 | 工作頻段與編碼 | 頻段:850/900/1800/1900MHz GPRS Class 2~10 編碼方案:CS1 - CS4 符合SMG31bis技術(shù)規(guī)范 |
| ||
3.2 | 射頻靈敏度 | GSMRX:典型值-105dBm GSMTX:典型值-30 dBm |
| ||
3.4 | 內(nèi)置協(xié)議 | 內(nèi)嵌TCP/IP協(xié)議棧 |
| ||
3.5 | 傳輸方式 | 支持域名解析、AT指令模式、SMS |
| ||
3.7 | 天線接口 | 50?/SMA-K(陰頭) |
| ||
4 | 系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
4.1 | 時(shí)鐘精度 | 5ppm |
| ||
4.2 | 硬件看門狗 | 支持 |
| ||
4.3 | MTBF | >30000小時(shí) |
| ||
4.4 | 備用電源 | 充電電壓:8.4V 充電電流:0-100mA 電池容量(選配):2200mAH |
| ||
4.5 | 工作方式 | 工作機(jī)制:定時(shí)自報(bào)、隨機(jī)召測 編碼方式:環(huán)保行業(yè)與地方標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
46 | 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20-55攝氏度 環(huán)境濕度:不高于95% 供電電壓:AC220V 工作電流:不高于50mA 值機(jī)電流:不高于10mA |
| ||
4.7 | 機(jī)箱 | 防水外殼,防腐蝕 尺寸:172X251X73(單位mm) |
|
?
上一篇 : CL8140余氯檢測儀
下一篇 : CL8130B壁掛式余氯監(jiān)測儀